Einwohnerzahl jeweils zum 31.12.
| Jahr | Einwohner |
| 1950 | 1.409 |
| 1961 | 1.088 |
| 1970 | 1.136 |
| 1977 | 1.090 |
| 1978 | 1.085 |
| 1979 | 1.094 |
| 1980 | 1.087 |
| 1981 | 1.067 |
| 1982 | 1.066 |
| 1983 | 1.065 |
| 1984 | 1.063 |
| 1985 | 1.076 |
| 1986 | 1.066 |
| 1987 | 1.076 |
| 1988 | 1.078 |
| 1989 | 1.156 |
| 1990 | 1.162 |
| 1991 | 1.210 |
| 1992 | 1.217 |
| 1993 | 1.270 |
| 1994 | 1.359 |
| 1995 | 1.410 |
| 1996 | 1.413 |
| 1997 | 1.447 |
| 1998 | 1.499 |
| 1999 | 1.562 |
| 2000 | 1.574 |
| 2001 | 1.611 |
| 2002 | 1.638 |
| 2003 | 1.641 |
| 2004 | 1.712 |
| 2005 | 1.699 |
| 2006 | 1.754 |
| 2007 | 1.755 |
| 2008 | 1.762 |
| 2009 | 1.757 |
| 2010 | 1.730 |
| 2011 | 1.768 |
| 2012 | 1.762 |
| 2013 | 1.784 |
| 2014 | 1826 |
| 2015 | 1813 |
| 2016 | 1818 |
| 2017 | 1822 |
| 2018 | 1828 |
| 2019 | 1864 |
| 2020 | 1856 |
| 2021 | 1889 |
| 2022 | 1917 |
| 2023 | 1934 |
| Wohngebäude zum 31.12.2021 | 653 |
| Fläche | 2140 ha |
| davon Landwirtschaft | 1623 ha |
| Gemeindestraßen | |
| Innerortsstraßen | 10,419 km |
| Gemeindeverbindungsstraßen | 10,301 km |
| Gesamt | 20,720 km |




Aholfing
Atting
Perkam
Rain